Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Blower Bearing
  • Blower Bearing
  • Blower Bearing

Hot tags:GQZ precious-quality blower bearing with reasonable price for customers all over the world and first-class service and unrivaled products.

The bearings are optimally designed according to the characteristics of blower machine. Its precision is P6 grade and can meet the demand of low noise and high speed.

>>
<<
SelectDownloadInquiryDesignation Principal dimensions (mm) Basic load ratings(KN) Limiting Speed Weight(Kg)
Cylindrical BoreTaper BoredDBDyc CrStc CorSpeed RatingsLimiting Speed
Download PDF 23196CA/W33 bearing 23196CAK/W33 480 790 248 6950 12000 400 750 485
Download PDF 23296CA/W33 bearing 23296CAK/W33 480 870 310 9300 15000 380 530 800
Download PDF 239/500CA/W33 bearing 239/500CAK/W33 500 670 128 2900 6000 530 950 130
Download PDF 230/500CA/W33 bearing 230/500CAK/W33 500 720 167 4150 7800 500 900 225
Download PDF 231/500CA/W33 bearing 231/500CAK/W33 500 830 264 7650 12900 380 700 580
Download PDF 232/500CA/W33 bearing 232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
Download PDF 232/500CA/W33 bearing 232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
Download PDF 239/530CA/W33 bearing 239/530CAK/W33 530 710 136 3200 6700 500 900 155
Download PDF 230/530CA/W33 bearing 230/530CAK/W33 530 780 185 5100 9300 450 800 310
Download PDF 231/530CA/W33 bearing 231/530CAK/W33 530 870 272 8150 14000 360 670 645
Download PDF 232/530CA/W33 bearing 232/530CAK/W33 530 980 355 11100 20400 300 480 1200
Download PDF 239/560CA/W33 bearing 239/560CAK/W33 560 750 140 3450 7200 450 850 175
Download PDF 230/560CA/W33 bearing 230/560CAK/W33 560 820 195 5600 10200 430 750 355
Download PDF 231/560CA/W33 bearing 231/560CAK/W33 560 920 280 9150 16000 340 630 740
Download PDF 232/560CA/W33 bearing 232/560CAK/W33 560 1030 365 11500 22000 280 430 1350
Download PDF 239/600CA/W33 bearing 239/600CAK/W33 600 800 150 3900 8300 430 750 220
Download PDF 230/600CA/W33 bearing 230/600CAK/W33 600 870 200 6000 11400 400 700 405
Download PDF 231/600CA/W33 bearing 231/600CAK/W33 600 980 300 10200 18000 320 560 895
Download PDF 232/600CA/W33 bearing 232/600CAK/W33 600 1090 388 13100 25500 260 400 1600
Download PDF 239/630CA/W33 bearing 239/630CAK/W33 630 850 165 4650 9800 400 700 280
>>
<<